ପରଫର୍ମାନ୍ସ | ବ୍ରାଣ୍ଡ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | |
ମଡେଲ୍ | | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB50 | ||
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ | ||
ଲୋଡ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ | | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |
ଲୋଡ୍ କେନ୍ଦ୍ର | | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ଜୀବନ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
ଫର୍କ ସାଇଜ୍ | mm | 920/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/120/40 | 1070/120/45 | 1220/150/55 | |
MAST TILT ANGLE | | ° | 6.0 / 12 | 6.0 / 12 | 6.0 / 12 | 6.0 / 13 | 6.0 / 14 | 6.0 / 16 | |
ମିନି ଟର୍ନିଂ ରେଡିୟସ୍ | | mm | 1400 | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 2750 | |
MIN AST | mm | 1600 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 4290 | |
ଓଭରହେଡ୍ ଗାର୍ଡ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
ଗାର୍ଡ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ | | mm | 1950 | 2050 | 2170 | 2170 | 2170 | 2350 | |
MAX ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପିଡ୍ (UNLOAD / FULL LOAD) | କିମି / ଘଣ୍ଟା | 13/12 | 14/12 | 14/12 | 12/10 | 14/12 | 14/13 | |
MAX LIFTING SPEED (UNLOAD / FULL LOAD) | mm / s | 400/350 | 340/280 | 340/280 | 340/280 | 390/360 | 410/250 | |
MAX GRADEABILITY | | % | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
TRACTION | 6000 | 10000 | 11000 | 11000 | 18000 | 20000 | ||
SIZE | ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ୱା (ବହିର୍ଭୂତ ଫର୍କ) | mm | 1650 | 2080 | 2380 | 2380 | 2600 | 2950 |
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶସ୍ତତା | | mm | 1000 | 1050 | 1150 | 1150 | 1250 | 1510 | |
MAX LIFTING HEIGHT | | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4180 | |
ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 2020 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 | |
ଟାୟାର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ | | 18 * 16 * 12 1/8 | 6.50-10 | 6.50-10 | 23 * 9-10 | 23 * 9-15 | 8.25-5 | ||
ପଛ | 15 * 5 * 11 1/4 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18 * 7-10 | 18 * 7-8 | 7.00-12 | ||
WHEEL ଆଧାର | | mm | 1020 | 1080 | 1380 | 1380 | 1680 | 1940 | |
WHEEL TRACK FRONT / REAR | mm | 740/800 | 890/920 | 900/960 | 900/960 | 980/1000 | 1200/1250 | |
ଓଜନ | Kg | 1410 | 2250 | 2610 | 2610 | 2980 | 5800 | |
ଶକ୍ତି | ବ୍ୟାଟେରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ | | Ah | 160 | 240/380 | 240/400 | 400 | 240/400 | 500 |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଟର | | Kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 17 | |
ଜୀବନ୍ତ ମୋଟର | | Kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 20 | |
ଅପରେସନ୍ ମୋଡ୍ | DC | DC | DC | DC | DC | AC | ||
ଶକ୍ତି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ | | V | 48 | 48 / | 48 / | 60 | 72 | 80 |
ସୁବିଧା
1. ସାଇଡ୍ ସିଫ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ |
2. ବୃହତ କ୍ଷମତା ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |
3. ବ୍ୟାଟେରୀର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚାର୍ଜର |
4. ପ୍ରଶସ୍ତ କବାଟ ଫ୍ରେମ୍, ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଷ୍ଟିଅରିଂ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଚଉଡା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ର |
5. ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରେଡେବିଲିଟି ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ମୋଟର |
6. କଠିନ ରବର ଟାୟାରର ଆଗ ଏବଂ ପଛ, ଭଲ ଶକ୍ ଅବଶୋଷଣ, ଦ୍ରୁତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଗତି ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |
7. ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଡବଲ୍ ତେଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଡିଜାଇନ୍, କବାଟ ଫ୍ରେମ୍ କୁ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ, ସ୍ଥିର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ |
8. ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ଟିଲ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିରାପଦ |
9. ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସିଟ୍, ମାନବିକ ଡିଜାଇନ୍, ବିନ୍ୟାସ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ଅପରେଟର ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି |
10. ଏଲଇଡି ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଦୀପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶକ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ |
11. ଭାରୀ ଭାର ଧାରଣ, ମୋଟେଇ କାର୍ଗୋ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ |
12. ମୋଟା ମଲ୍ଟିଲାୟର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଣ, ସହଜ ଉଠାଇବା, ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା |