ପରିଚୟ
ମାନୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାକର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ, ଷ୍ଟାକିଂ, ଷ୍ଟାକିଂ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତା ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚକିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଯାନକୁ ବୁ .ାଏ |ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ISO / TC110 କୁ ଶିଳ୍ପ ଯାନ କୁହାଯାଏ |ଏହାର ସରଳ ଗଠନ, ନମନୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭଲ ଫ୍ରେଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିସ୍ଫୋରଣ-ପ୍ରୁଫ୍ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଛି |ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ |ଉଚ୍ଚତର ଗୋଦାମ ଏବଂ କର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉପକରଣ |ଏହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ହାଲୁକା ବୟନ, ସାମରିକ ଶିଳ୍ପ, ପେଣ୍ଟ, ପିଗମେଣ୍ଟ, କୋଇଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ବନ୍ଦର, ରେଳବାଇ, ମାଲବାହୀ ୟାର୍ଡ, ଗୋଦାମ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ମିଶ୍ରଣ ଧାରଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହା କ୍ୟାବିନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ | , ପ୍ୟାଲେଟ୍ କାର୍ଗୋ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ, ଷ୍ଟାକିଂ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଗାଡି ଏବଂ ପାତ୍ର |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | କଳିଙ୍ଗ | |
ମଡେଲ୍ | | MS10 | MS15 | MS20 | MS20 | MS30 | MS30 | MS30 | |
ଲୋଡ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ | | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ଜୀବନ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
ଫର୍କରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଫା କରିବା | | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
ଫର୍କ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ୱାଇଡ୍ | | mm | 200-580 | 240-580 | 240-580 | 240-580 | 280-580 | 280-580 | 280-580 |
FORK LENGTH | | mm | 800-1200 ମିମି, କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଲମ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | | ||||||
ସିଙ୍ଗଲ୍ କାର୍ଗୋ ଫର୍କ ୱାଇଡ୍ | | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
OIL PUMP DIAMETER | | mm | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
ସାମଗ୍ରୀ | ନଂ 10 ଚ୍ୟାନେଲ୍ | | ନଂ 12 ଚ୍ୟାନେଲ୍ | | ନଂ 12 I- ବିମ୍ | | C ପ୍ରକାର ଇସ୍ପାତ | | No.14 I-beam | No.16 I-beam | C ପ୍ରକାର ଇସ୍ପାତ | | |
ଜୀବନ ଗତି | mm / s | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ସ୍ପିଡ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ | | mm / s | ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | | ||||||
ରେଡିୟସ୍ ଟର୍ନିଂ | | mm | 801380 | 801380 | 801380 | 801380 | 801380 | 801380 | 801380 |
ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ୱା | | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶସ୍ତତା | | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ଛୋଟ ହ୍ୱେଲ ଡାଇମେଟର୍ | | mm | Φ80 * 50 | Φ80 * 50 | Φ80 * 50 | Φ80 * 50 | Φ80 * 50 | Φ80 * 50 | Φ80 * 50 |
ବଡ ହ୍ୱେଲ୍ ଡାଇମେଟର୍ | | mm | 80180 | 80180 | 80180 | 80180 | 80180 | 80180 | 80180 |
LEG LENGTH | | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
LEG OUTTSIDE WIDTH | | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
LEG INSIDE WIDTH | | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
SQUARE LEG TUBE SIZE | | mm | 70 * 70 | 70 * 70 | 70 * 70 | 70 * 70 | 70 * 70 | 70 * 70 | 70 * 70 |
ସେଲଫ୍ ଓଜନ | | kg | 140 | 160 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 |
ସୁବିଧା
1. ଯାନବାହାନ ବେକିଂ ରଙ୍ଗ, କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ କଳଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ |
2. ପେଡାଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନବିକ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷା କାରକ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି |
3. ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଉଠାଇବା, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ହ୍ରାସ କରିବାର ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |
4. ସମଗ୍ର ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜାଲ୍ ସହିତ ଓଭରସାଇଜ୍ ଚେନ୍ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ବେସ୍ |
5. ସରଳ ମାଷ୍ଟ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାକର୍ ଉଭୟ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ପେଡାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଅଟେ |
6. ସି-ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଲ୍ କଠିନ ଫଙ୍କ୍, ଅତି ପତଳା ଏବଂ ଫଙ୍କ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସହଜ |
7. ଉଚ୍ଚମାନର ତେଲ ସିଲିଣ୍ଡର, ଆମଦାନୀ ସିଲ୍, ସିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ |
8. ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧକ କାଷ୍ଟର ଅପରେଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେକ any ଣସି ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ନୂତନ କାଷ୍ଟରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି |
9. ମେକାଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |